NOS TARIFS EMPLACEMENTS
TARIFS TENANT COMPTE DE LA TVA AU TAUX DE 7% A COMPTER DU 1 JANVIER 2012
| Tarifs à la nuitée | Du 7/04 au 23/06 | Du 24/06 au 06/07 | Du 07/07 au 18/08 | Du 19/08 au 24/08 | Du 25/08 au 30/09 |
| Forfait standard: Place + 2 pers + 1 véhicule | 14,20 € | 20,28 € | 23,83 € | 20,28 € | 14,20 € |
| Tarif Acsi:Empl. + 2 adultes + voiture + électricité 10A + animal | 14,20 € | 14,20 € | 14,20 € | ||
| Electricité 10A prise Européenne | 5,07 € | 5,58 € | 5,58 € | 5,58 € | 5,07 € |
| Raccordement eau + égout (quelques emplacements) | 2,03 € | 2,54 € | 2,54 € | 2,54 € | 2,03 € |
| Personne + de 7 ans | 5,07 € | 5,58 € | 6,39 € | 5,58 € | 5,07 € |
| Enfant de 2 à 7 ans | 2,74 € | 3,25 € | 4,06 € | 3,25 € | 2,74 € |
| Enfant moins de 2 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Animal de compagnie tenu en laisse hors catégorie 1 et 2 | 2,54 € | 3,04 € | 3,55 € | 3,04 € | 2,54 € |
| Véhicule supplémentaire | 2,54 € | 3,04 € | 3,55 € | 3,04 € | 2,54 € |
| Emplacement mort hors électricité | 10,14 € | 20,28 € | 23,83 € | 20,28 € | 10,14 € |
| Forfaits spéciaux | |
| Forfait séjour période ouverture 2 personnes, électricité, 1 véhicule, 1 animal | 2738 € |
| Place de parking caravane hors camping forfait annuel | 279 € |
| Forfait nettoyage extèrieur et gonflage | 25 € |
| Tarifs divers camping | |
| Location réfrig&eacrateur àla nuitée | 5,07 € |
| Achat prise européenne | 20 € |
| Carte WIFI | De 5 à 24 € selon la durée |
| Lave linge | 3 € |
| Frais communs camping et location | |
| Frais de dossier | 23,33 € |
| Taxe de séjour | 0,30 € / jour / pers |